FansBRANDS®
Poradie vo Formule 1 2026
Vo FansBRANDS sledujeme výsledky Formuly 1. Po každých pretekoch aktualizujeme poradie pretekárov a tímov vo Formule 1. Ak chcete získať najnovšie informácie, uložte si túto stránku do záložiek!
Kalendár F1 na stiahnutie (ZADARMO):
| Rank | Driver | Team | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 12 | Kimi Antonelli Ant | Mercedes | 171 |
| #2 | 63 | George Russell Rus | Mercedes | 131 |
| #3 | 44 | Lewis Hamilton Ham | Ferrari | 125 |
| #4 | 81 | Oscar Piastri Pia | McLaren | 82 |
| #5 | 1 | Lando Norris Nor | McLaren | 79 |
| #6 | 16 | Charles Leclerc Lec | Ferrari | 79 |
| #7 | 3 | Max Verstappen Ver | Red Bull | 73 |
| #8 | 6 | Isack Hadjar Had | Red Bull | 45 |
| #9 | 10 | Pierre Gasly Gas | Alpine | 32 |
| #10 | 30 | Liam Lawson Law | Racing Bulls | 30 |
| #11 | 43 | Franco Colapinto Col | Alpine | 19 |
| #12 | 87 | Oliver Bearman Bea | Haas | 18 |
| #13 | 41 | Arvid Lindblad Lin | Racing Bulls | 15 |
| #14 | 55 | Carlos Sainz Sai | Williams | 6 |
| #15 | 23 | Alexander Albon Alb | Williams | 5 |
| #16 | 31 | Esteban Ocon Oco | Haas | 3 |
| #17 | 5 | Gabriel Bortoleto Bor | Audi | 2 |
| #18 | 11 | Sergio Perez Per | Cadillac | 1 |
| #19 | 27 | Nico Hulkenberg Hul | Audi | 0 |
| #20 | 14 | Fernando Alonso Alo | Aston Martin | 0 |
| #21 | 77 | Valtteri Bottas Bot | Cadillac | 0 |
| #22 | 18 | Lance Stroll Str | Aston Martin | 0 |
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
| #1 |
|
421 |
| #2 |
|
265 |
| #3 |
|
245 |
| #4 |
|
129 |
| #5 |
|
52 |
| #6 |
|
50 |
| #7 |
|
25 |
| #8 |
|
16 |
| #9 |
|
15 |
| #10 |
|
1 |
| #11 |
|
0 |
| #12 |
|
0 |