FansBRANDS®
Poradie vo Formule 1 2026
Vo FansBRANDS sledujeme výsledky Formuly 1. Po každých pretekoch aktualizujeme poradie pretekárov a tímov vo Formule 1. Ak chcete získať najnovšie informácie, uložte si túto stránku do záložiek!
Kalendár F1 na stiahnutie (ZADARMO):
| Rank | Driver | Team | PTS | |
|---|---|---|---|---|
| #1 | 63 | George Russell Rus | Mercedes | 25 |
| #2 | 12 | Kimi Antonelli Ant | Mercedes | 18 |
| #3 | 16 | Charles Leclerc Lec | Ferrari | 15 |
| #4 | 44 | Lewis Hamilton Ham | Ferrari | 12 |
| #5 | 1 | Lando Norris Nor | McLaren | 10 |
| #6 | 3 | Max Verstappen Ver | Red Bull | 8 |
| #7 | 87 | Oliver Bearman Bea | Haas | 6 |
| #8 | 41 | Arvid Lindblad Lin | Racing Bulls | 4 |
| #9 | 5 | Gabriel Bortoleto Bor | Audi | 2 |
| #10 | 10 | Pierre Gasly Gas | Alpine | 1 |
| #11 | 31 | Esteban Ocon Oco | Haas | 0 |
| #12 | 23 | Alexander Albon Alb | Williams | 0 |
| #13 | 30 | Liam Lawson Law | Racing Bulls | 0 |
| #14 | 43 | Franco Colapinto Col | Alpine | 0 |
| #15 | 55 | Carlos Sainz Sai | Williams | 0 |
| #16 | 11 | Sergio Perez Per | Cadillac | 0 |
| #17 | 18 | Lance Stroll Str | Aston Martin | 0 |
| #18 | 14 | Fernando Alonso Alo | Aston Martin | 0 |
| #19 | 77 | Valtteri Bottas Bot | Cadillac | 0 |
| #20 | 6 | Isack Hadjar Had | Red Bull | 0 |
| #21 | 81 | Oscar Piastri Pia | McLaren | 0 |
| #22 | 27 | Nico Hulkenberg Hul | Audi | 0 |
| Rank | Team | PTS |
|---|---|---|
| #1 |
|
43 |
| #2 |
|
27 |
| #3 |
|
10 |
| #4 |
|
8 |
| #5 |
|
6 |
| #6 |
|
4 |
| #7 |
|
2 |
| #8 |
|
1 |
| #9 |
|
0 |
| #10 |
|
0 |
| #11 |
|
0 |