FansBRANDS®
Pánske Veľkosti
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 71-76 | 86-91 |
| S | 91-96 | 76-81 | 91-96 |
| M | 96-101 | 81-86 | 96-101 |
| L | 101-106 | 86-91 | 101-106 |
| XL | 106-111 | 91-96 | 106-111 |
| XXL | 111-116 | 96-101 | 111-116 |
Dámske Veľkosti
| Veľkosť | Hrudník (cm) | Pás (cm) | Boky (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 81-86 | 61-66 | 86-91 |
| S | 86-91 | 66-71 | 91-96 |
| M | 91-96 | 71-76 | 96-101 |
| L | 96-101 | 76-81 | 101-106 |
| XL | 101-106 | 81-86 | 106-111 |
Detské Veľkosti
| Veľkosť | Vek (roky) | Výška (cm) | Hrudník (cm) | Pás (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 116 | 5-6 | 111-116 | 58-60 | 55-56 |
| 128 | 7-8 | 123-128 | 64-66 | 58-60 |
| 140 | 9-10 | 135-140 | 70-72 | 62-64 |
| 152 | 11-12 | 147-152 | 76-78 | 66-68 |
| 164 | 13-14 | 159-164 | 82-85 | 70-72 |
Tipy pre Meranie
- Hrudník: Merajte okolo najširšej časti hrudníka, držiac meraciu pásku vodorovne.
- Pás: Merajte okolo najužšej časti pásu, zvyčajne tesne nad pupkom.
- Boky: Merajte okolo najširšej časti bokov, držiac meraciu pásku vodorovne.
Tabuľka Veľkostí Topánok Puma
Pánske Topánky
| Veľkosť US | Veľkosť EU | Veľkosť UK | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 6 | 39 | 5.5 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7.5 | 26.0 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27.0 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28.0 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29.0 |
| 12 | 46 | 11.5 | 30.0 |
| 13 | 47 | 12.5 | 31.0 |
Dámske Topánky
| Veľkosť US | Veľkosť EU | Veľkosť UK | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 5 | 35.5 | 3 | 22.0 |
| 6 | 37 | 4 | 23.0 |
| 7 | 38 | 5 | 24.0 |
| 8 | 39 | 6 | 25.0 |
| 9 | 40.5 | 7 | 26.0 |
| 10 | 42 | 8 | 27.0 |
| 11 | 43 | 9 | 28.0 |
Detské Topánky
| Veľkosť US | Veľkosť EU | Veľkosť UK | Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|---|---|
| 10.5 | 28 | 10 | 17.0 |
| 11 | 28.5 | 10.5 | 17.5 |
| 12 | 30 | 11.5 | 18.0 |
| 13 | 31.5 | 12.5 | 19.0 |
| 1 | 32 | 13 | 19.5 |
| 2 | 33.5 | 1 | 20.5 |
| 3 | 35 | 2 | 21.5 |
| 4 | 36 | 3 | 22.0 |
Tipy pre Meranie Topánok
- Dĺžka chodidla: Merajte dĺžku nohy od päty po špičku najdlhšieho prsta. Najlepšie je merať nohu počas státia, bez topánok.
- Výber veľkosti topánok: Na základe merania vyberte vhodnú veľkosť z tabuľky. Ak ste medzi dvoma veľkosťami, odporúča sa vybrať väčšiu veľkosť pre pohodlnejšie nosenie.
Popis
Popis
Pláštenka Mercedes je ideálnou voľbou pre fanúšikov Formuly 1, pretože je štýlová aj praktická. Čierna bunda pochádza z tímovej oficiálnej kolekcie 2023, takže je zaručene v súlade s najnovšími trendmi.
Tento pršiplášť prémiovej kvality poskytuje nielen štýlový vzhľad, ale poskytuje aj vynikajúcu ochranu pred daždivým počasím. Bunda vyrobená z nepremokavého materiálu sa dá ľahko zložiť a prepraviť, takže je vždy po ruke v prípade nečakaného dažďa.
Oficiálne logo tímu Mercedes hrdo zdobí túto bundu, takže bude každému jasné, o ktorého priaznivca tímu ide. Vďaka pohodlnému strihu a praktickým vreckám je táto bunda ideálnou voľbou aj na každodenné nosenie.
Ak chcete vyčnievať z davu a ukázať svoju vášeň pre tím Mercedes vo veľkom štýle, táto pláštenka je pre vás ideálnou voľbou. Nepremeškajte túto príležitosť a získajte svoju vlastnú pláštenku Mercedes z kolekcie 2023 už teraz! Staňte sa súčasťou sveta Formuly 1 a ukážte, akí ste hrdí na svoj obľúbený tím!
Recenzie (0)
Recenzie (0)
Platba a bezpečnosť
Spôsoby platby
Vaše platobné údaje sa spracúvajú bezpečne. Údaje o kreditnej karte neukladáme a nemáme k nim prístup.


